| DRAW TIME ड्रॉ समय |
Rashree A राजश्री A |
Rashree B राजश्री B |
Rashree C राजश्री C |
Gold गोल्ड |
RajaRani राजा रानी |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 AM | 32 | 00 | 79 | 96 | 89 |
| 09:15 AM | 18 | 28 | 14 | 58 | 44 |
| 09:30 AM | 05 | 56 | 89 | 79 | 95 |
| 09:45 AM | 87 | 44 | 14 | 25 | 49 |
| 10:00 AM | 65 | 62 | 49 | 90 | 62 |
| 10:15 AM | 15 | 20 | 35 | 50 | 95 |
| 10:30 AM | 65 | 89 | 46 | 26 | 59 |
| 10:45 AM | 61 | 28 | 32 | 00 | 79 |
| 11:00 AM | 75 | 48 | 95 | 60 | 95 |
| 11:15 AM | 48 | 05 | 19 | 06 | 79 |
| 11:30 AM | 02 | 48 | 32 | 77 | 58 |
| 11:45 AM | 05 | 58 | 17 | 54 | 44 |
| 12:00 PM | 81 | 79 | 65 | 89 | 05 |
